ABM3-1029

Material Material Condition Description Qty  Unit
ABM3-1029 T7651 UFD 1/2" X 140MM X 190MM 150  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 1/2" X 140mm X 550MM 8  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 1/2" X 150MM X 400MM 300  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 1/2"THK X 150MM X 580MMGF 13  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 12MM X 100MM X 650MMGF 120  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 15MM X 120MM X 250MMGF 200  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 15MM X 150MM X 240MMGF 80  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 15MM X 300MM X 360MM 33  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 20MM X 90MM X 600MMGF 200  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 25MM X 305MM X 575MMGF 98  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 35MM X 60MM X 210MMGF 320  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 35MM X 70MM X 375MMGF 280  Each
ABM3-1029 T7651 UFD 70MM X 150MM X 90MMGF 280  Each
    Updated  1st Jan 2019
Print | Sitemap
© Regal Precision Engineers Ltd, Walton St Works, Walton Street, Colne, Lancashire, BB8 0EL. Tel 01282 864347 Fax 01282 860209